Miami Florida residential real estate listings search
66617 results found
14530 Sw 180th Street, Miami, FL 33177 Size: 1,714 SF
8950 Ne 8th Avenue Apt 404, Miami, FL 33138 Size: 675 SF
15212 Sw 46 Ln Unit Br-74, Miami, FL 33185 Size: 1,413 SF
1178 Nw 105th Ter, Miami, FL 33150 Size: 809 SF
3090 -92 Nw 12th St, Miami, FL 33125 Size: 2,111 SF
15440 Sw 82 Ln Unit505, Miami, FL 33193 Size: 1,824 SF
4720 Bay Point Rd, Miami, FL 33137 Size: 3,354 SF
3245 Nw 34 St, Miami, FL 33142 Size: 2,457 SF
445 Ne 160th St, Miami, FL 33162 Size: 1,333 SF
551 NE 159 Street, Miami, FL 33162 Size: 1,395 SF
155 Nw 59 St, Miami, FL 33127 Size: 2,402 SF
15826 102 Street, Miami, FL 33196
3100 SW 123 CT, Miami, FL 33175 Size: 1,800 SF
8145 NW 7 St Unit #403, Miami, FL 33126 Size: 870 SF
999 BRICKELL BAY DRIVE APT 1209, Miami, FL 33130 Size: 580 SF
12670 NE MIAMI PL, Miami, FL 33161 Size: 2,000 SF
11498 SW 57 TER, Miami, FL 33173 Size: 2,164 SF
2045 69 Terrace, Miami, FL 33147
21464 Sw 85th Passage, Miami, FL 33189 Size: 1,044 SF
10134 SW 223 TERR, Miami, FL 33190