Miami Florida residential real estate listings search
66617 results found
981 Ne 152nd St, Miami, FL 33162 Size: 1,367 SF
9401 SW 4th Street Unit 206, Miami, FL 33174 Size: 1,037 SF
13223 Sw 13th Stree, Miami, FL 33184 Size: 1,732 SF
2514 Northwest 24th Street, Miami, FL 33142 Size: 1,252 SF
10651 Sw 108 Ave 3f, Miami, FL 33176 Size: 840 SF
13383 Nw 8th Lane, Miami, FL 33182 Size: 1,180 SF
9350 FONTAINEBLEAU BLVD APT209, Miami, FL 33172 Size: 793 SF
780 Ne 69 St #1604, Miami, FL 33138 Size: 1,216 SF
9300 FONTAINEBLEAU BLVD #E607, Miami, FL 33172 Size: 1,106 SF
5172 Nw 112th Pl, Miami, FL 33178 Size: 2,253 SF
11750 SW 221 Street, Miami, FL 33170 Size: 1,048 SF
1215-17 NW 100th Street, Miami, FL 33147 Size: 1,254 SF
7426 Sw 82nd St D121, Miami, FL 33143 Size: 728 SF
15633 Southwest 50 Terrace, Miami, FL 33185 Size: 2,017 SF
14415 SW 88TH ST APT109G, Miami, FL 33186 Size: 1,222 SF
11930 N Bayshore Dr Unit Ph-8, Miami, FL 33181 Size: 1,012 SF
2335 Nw 43rd Street, Miami, FL 33142 Size: 1,064 SF
1267 Sw 131 Pl Cir, Miami, FL 33184 Size: 1,829 SF
14901 Sw 80 St 205, Miami, FL 33193 Size: 1,024 SF
800 W Ave Unit#430, Miami Beach, FL 33139 Size: 801 SF