Ocala Florida residential real estate listings search
1273 results found
5236 NW 21st Loop, Ocala, FL 34482
7606 NW 56th Pl, Ocala, FL 34482
120 NW 134TH AVE, Ocala, FL 34482
4958 SE 5TH AVE, Ocala, FL 34480
2499 SE 39 ST, Ocala, FL 34480
7550 NE 28 AVE, Ocala, FL 34479
7550 NE 28th Avenue, Ocala, FL 34479
7550 NW 69 Street, Ocala, FL 34482
2468 SW 76th Lane, Ocala, FL 34476
415 SE 39th Ave, Ocala, FL 34471 Size: 2,962 SF
28 NE 28th Ave, Ocala, FL 34470 Size: 1,861 SF
152 SE 61st Ct, Ocala, FL 34472 Size: 1,528 SF
3100 SE 47th Street, Ocala, FL 34480 Size: 1,631 SF
4405 SW 49th Ave, Ocala, FL 34474 Size: 1,509 SF
7745 SW 2nd Pl, Ocala, FL 34474 Size: 1,620 SF
517 Bahia Track Ct, Ocala, FL 34472 Size: 1,305 SF
1808 SE Lake Weir Ave, Ocala, FL 34471 Size: 1,798 SF
6303 Pecan Course, Ocala, FL 34472 Size: 1,729 SF
3418 SE 93rd Street, Ocala, FL 34480 Size: 1,296 SF
5521 SE 3rd Pl, Ocala, FL 34480